업종 | 자본금 | 예치금 | 기술능력 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전문소방시설공사업 | 일반소방시설공사업 (기계분양/전기분야) | |||||
주인력 | 보조인력 | 주인력 | 보조인력 | |||
소방시설공사업 (개인 및 법인 동일적용) | 100,000,000원 이상 | 200,000,000원 이상 | 1~2 | 2 | 1 | 1 |
산림사업의 종류 | 산림사업의 범위 | 자격요건 | |
---|---|---|---|
기술수준 | 최소자본금 | ||
산림경영계획 및 산림조사 | 산림경영계획의 수립 | 다음의 모두에 해당하는 인력요건 | 1억원 |
임황, 지황 등 산림현황 조사 | 1. 기술중급 이상인 산림경영기술자 1명 이상 | ||
2. 기술초급 이상인 산림경영기술자 2명 이상 | |||
숲가꾸기및 병해충방제 | 조림 | 다음의 모두에 해당하는 인력요건 | 1억 |
숲가꾸기 | 1. 기술중급 이상인 산림경영기술자 1명 이상 | ||
벌채 | 2. 기술중급 이상인 산림경영기술자 2명 이상 | ||
산림병해충 방제사업 | 3. 기술중급 이상인 산림경영기술자 4명 이상 | ||
산림토목 | 임도사업 | 다음의 모두에 해당하는 인력요건 | 3억 |
사방사업 | 1. 기술중급 이상인 산림공학기술자 2명 이상 | ||
산지관리법 제41조에 따른 산지의 복구 | 2. 기술중급 이상인 산림공학기술자 3명 이상 | ||
자연휴양림 등 조성 | 자연휴양림 조성 | 다음의 모두에 해당하는 인력요건 | 3억 |
산촌생태마을 조성 | 1. 기술중급 이상인 산림공학기술자 1명 이상 | ||
산림욕장 조성 | 2. 기술초급 이상인 산림공학기술자 또는 기술초급 이상인 녹지조경기술자 1명 이상 | ||
치유의 숲 조성 | 3. 목구조관리기술자 1명 이상 | ||
숲속야영장 등 조성 | 4. 건축기사 1명 이상 | ||
도시림등 조성 | 도시림에서 수목등의 식재 및 편의시설의 설치 | 다음의 모두에 해당하는 인력요건 | 1억 |
생활림 조성 | 1. 기술중급 이상인 산림경영기술자 또는 기술중급 이상인 녹지조경기술자 1명 이상 | ||
가로수 조성 | 2. 기술초급 이상인 산림경영기술자 또는 기술초급 이상인 녹지조경기술자 1명 이상 | ||
숲길 조성 · 관리 | 숲길 조성 · 관리 | 다음의 모두에 해당하는 인력요건 | 3억 |
1. 기술중급 이상인 산림공학기술자 또는 기술중급 이상인 녹지조경기술자 1명 이상 | |||
2. 기술초급 이상인 산림공학기술자 또는 기술초급 이상인 녹지조경기술자 2명 이상 |
구분 | 자본금 | 기술자 | 사무실 | |
---|---|---|---|---|
법인 | 개인 | |||
주택건설 : 연간 20호(공동주택 20세대, 도시형생활주택 30세대)이상 | 3억원 이상 | 자산평가액 6억원 이상 | ※건설기술진흥법시행령※ 별표1의 규정에 의한 건축분야 초급이상 기술인 1인 이상 | 상시 이용 가능한 사무장비 · 통신설비 및 타 사무실과 구분되는 독립된 공간확보 |
대지조성 : 연간 1만m2이상의 대지조성 | ※건설기술진흥법시행령※ 별표1의 규정에 의한 토목분야 초급이상 기술인 1인 이상 |